Gymnica Home Page  
 Aggiungi Gymnica ai preferiti | Gymnica come HomePage | Gymnica Shop | Scrivici | Pubblicità |  SuperFitness on-line 
TRAINING 
ALIMENTAZIONE 
INTEGRATORI 
FITNESS E DINTORNI 
CHIRURGIA PLASTICA 
VIDEO TRAINING 
LA PALESTRA 
GYMNICA DIVING
WALKING
Anatomia
Biomedia
Modulo del test
Apparato Locomotore
I tuoi integratori con
Flex Nutrition
Flex Nutrition
La musica per il finess
con Superchecco
file-jockey
Superchecco
 HOME PAGE  >  ALIMENTAZIONE  >  TABELLE CALORIMETRICHE
ALIMENTAZIONE - Tabelle Calorimetriche


Valore calorico degli alimenti per 100 grammi

A-D    E-L     M-O    P-R   S-Z

Alimenti Proteine Grassi Zuccheri Calorie
emmental 28,50 30,60 0 395,310
fagioli freschi 10,13 1,4 21,78 143,571
fagioli secchi 23,56 2,47 48,24 316,857
fagiolini 2,11 0 2,20 17,671
farina di frumento 9,2 0,98 73,13 350,571
farina di granoturco 8,47 2,69 74,50 365,763
farina di riso 7,3 0,5 78,15 354,895
fave fresche 5,39 0 3,89 38,048
fave secche 21,31 3,07 52,92 332,280
fecola di patate 1,46 0 83,31 348
fegato di agnello 16,41 3,61 3,81 348
fegato di bue 21,33 3,65 4,54 139,282
fegato di cavallo 22,38 3,96 5,32 149,606
fegato di maiale 22,82 4,80 0,32 138,554
fegato di manzo 19,70 3,2 6 136
fegato di pecora 23,25 7,64 2,03 173,172
fegato di vitello 20,69 5,04 0,58 133
fichi d'india 0,80 0 9,64 42,804
fichi freschi 1,09 0 14,55 64,124
fichi secchi 3,54 2,72 60,80 288,546
finocchi 0,97 0 0,71 6,888
fiocchi d'avena 13 7,50 65,90 391
fior di latte 20,60 20,30 0 269
fior di latte (gelato) 5,30 15,4 19,3 241
fontina 24,46 24,88 0,78 329
formaggini 20,37 19,05 1,04 261
formaggio di capra 33 16 15 336
fragole 0,80 0,5 6,90 36,120
funghi freschi 5,15 0,30 4,36 41,742
funghi secchi 36,68 2,70 34,51 316,449
gallette 12,9 7,87 68,74 406,341
gamberi 13,59 0,57 2,89 72,755
gelatina di frutta 0.20 0 65 267
gervais (formaggio) 14,82 43,22 0 454
gorgonzola 19,44 31,20 0 363
grissini 10,71 0,44 82,20 384
grissini all'olio 19,60 9,60 72,50 420
gruviera 31,52 31,96 0 420
invidia e scarola 1,46 0,13 1,55 13,524
italico 21,00 25,50 tracce 313
lamponi 1,10 0,60 11,60 57,530
lardo 0 99,70 0 907,270
latte condensato 8,70 9 53,80 338,150
latte di capra 3,90 4,3 4,5 141
latte di mandorle 3,30 8,10 1,1 95
latte di mucca intero 3,50 3,50 4,63 65
latte di mucca scremato 3,60 0,20 5,00 37,080
latte di pecora 6,52 6,86 4,91 109
latte evaporato 7,00 8,18 8,16 136
latte in polvere 32 13,28 39,15 412
latterini 14,64 9,64 tracce 147
lenticchie 25,02 2,54 50 331,229
lievito di birra 10,6 0,4 12,7 99
limoni 0,7 0 1,1 7
lingua di bue 17,1 18 0 233,91
liquori secchi 0 0 tracce 222
luccio  18,70 0,6 0 82,13
lumache 13,62 1,67 0 71,039

 

<<   pag 2 / 5   >>   
Gymnica - condizioni per l'utilizzo
GYMNICAFIND
Cerca il fitness in rete con la Gymnica Find
NEWSLETTER
Iscriviti alla newsletter Gymnica
CERCA
Cerca dentro Gymnica!
Il giornale dei
numeri utili
Zeroundici